歷屆交換學生統計
學年度 | 國家 | 學校名稱 | 人數 |
107-1 | 韓國 | 釜山教育大學 | 1 |
107-1 | 中國 | 四川大學 | 2 |
107-1 | 中國 | 華南師範大學 | 1 |
107-2 | 中國大陸 | 華東師範大學 | 1 |
108-1 | 中國 | 華東師範大學 | 1 |
108-1 | 哥倫比亞 | 羅薩里奧大學 | 1 |
108-1 | 捷克 | 利貝雷茨科技大學 | 2 |
108-1 | 法國 | 諾曼第盧昂大學 | 1 |
108-2 | 美國 | 賓州印第安那州立大學 | 1 |
109-1 | 韓國 | 明知大學 | 1 |
110-2 | 美國 | 伊利諾州立大學 | 3 |
111-2 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 1 |
112-1 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 1 |
112-1 | 韓國 | 明知大學 | 1 |
瀏覽數: